Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 150 | Luty: 145 | Marzec: 220 | Kwiecień: 232 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 18 | Luty: 62 | Marzec: 141 | Kwiecień: 108 | Maj: 125 | Czerwiec: 155 | ||||||
Lipiec: 76 | Sierpień: 332 | Wrzesień: 453 | Październik: 685 | Listopad: 334 | Grudzień: 109 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2072
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 172
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 139
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 138
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 106
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 102
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 99
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 94
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 90
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 84
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 69
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 64
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 55
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 37
-
Dostępność
Wyświetleń: 12
-
Raport o stanie zapewniania dostępności
Wyświetleń: 7
-
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Wyświetleń: 5