Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 150 | Luty: 145 | Marzec: 138 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 18 | Luty: 62 | Marzec: 141 | Kwiecień: 108 | Maj: 125 | Czerwiec: 155 | ||||||
Lipiec: 76 | Sierpień: 332 | Wrzesień: 453 | Październik: 685 | Listopad: 334 | Grudzień: 109 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1935
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 136
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 128
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 122
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 92
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 90
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 86
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 82
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 77
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 76
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 63
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 61
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 48
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 35